产品介绍
非包封 H 级三相干式电力变压器,具有安全、可靠、节能、防火、防爆、不产生有害气体、不污染环境、维护简单等优点。其设计先进、结构合理、外形美观。主要性能指标均优于国内标准,在整个使用寿命期间都保持极佳的电气性能和机械性能。是适用于防火要求高、负荷波动较大以及污秽潮湿的环境中,如高层建筑、机场、车站、码头、地铁、医院、电厂、冶金行业、购物中心、居民密集区以及石油化工、核电站、核潜艇等场所。
产品特点
高低压线圈选用 Nomex® 绝缘材料,并经 VPI 真空加压设备多次浸渍国际先进无溶剂漆,外用高强度 H 级绝缘材料密封,并高温固化,保证运行条件下无局部放电产生。
高低压线圈采用机械强度高,散热条件好(高低压线圈均采用了可在 200℃以上长期使用 Nomex® 绝缘材料)的连续结构,避免了多层圆筒式线圈层间电压高、散热能力差、容易热击穿以及机械强度低的缺点,从而提高产品运行的可靠性。
| 额定容量 Rated Capacity(KVA) | 联结组标号 Connection group symbol | 电压组合 Voltage combination(kV) | 空载电流 No-load current(%) | 空载损耗 No-load loss(W) | 负载损耗 Load loss(145℃)(W) | 短路阻抗 Short-circuit impedance(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Yyn0 Dyn11 | 6~10±2×2.5% /0.4 | 2.4 | 170 | 760 | 4.0 |
| 50 | 2.4 | 240 | 1070 | |||
| 80 | 1.8 | 330 | 1480 | |||
| 100 | 1.8 | 360 | 1690 | |||
| 125 | 1.6 | 420 | 1980 | |||
| 160 | 1.6 | 480 | 2280 | |||
| 200 | 1.4 | 550 | 2710 | |||
| 250 | 1.4 | 640 | 2960 | |||
| 315 | 1.2 | 790 | 3730 | |||
| 400 | 1.2 | 880 | 4280 | |||
| 500 | 1.2 | 1040 | 5230 | |||
| 630 | 1.0 | 1200 | 6290 | 6.0 | ||
| 630 | 1.0 | 1170 | 6400 | |||
| 800 | 1.0 | 1360 | 7460 | |||
| 1000 | 1.0 | 1590 | 8760 | |||
| 1250 | 1.0 | 1880 | 10300 | |||
| 1600 | 1.0 | 2200 | 12500 | |||
| 2000 | 0.8 | 2740 | 15500 | |||
| 2500 | 0.8 | 3240 | 18400 | |||
| 1600 | 0.1 | 2200 | 13900 | 8.0 | ||
| 2000 | 0.8 | 2740 | 17100 | |||
| 2500 | 0.8 | 3240 | 20200 |




