产品介绍
该产品执行国家标准 GB1094/1996《电力变压器》和 GB/T6451/1999《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》。
S11 系列是三相油浸式电力变压器。铁芯材料选用 DQ133-30(9 型)、30ZH120(11 型)、23ZH90(13 型)等冷轧硅钢片,实际生产中使用的铁芯材料不低于图样要求。
该产品采用全密封波纹油箱结构,变压器油和周围空气不接触,因此变压器油不会吸收外界水分,从而不会降低绝缘强度;另外因氧气无法进入油箱,从而避免了绝缘材料的老化,提高了该产品的使用寿命,同时也提高了社会效益。
产品特点
节能:S11 型比 GB/T6451 空载损耗平均降低 30%,负载损耗平均降低 25%,运行费用平均下降 20%。
使用寿命长:变压器油箱采用全密封结构,油箱与箱沿可用螺栓联接或焊死,变压器油不与空气接触延长了使用寿命。
运行可靠性高:油箱密封有关零部件进行改进,增加了可靠性,提高工艺水平以保证密封的可靠性。
占地面积小:S11-M 系列变压器油箱采用波纹板式散热器,当油温变化时波纹板热胀冷缩可取代储油柜的作用,波纹板式油箱外形美观,占地面积小。
| 额定容量 (kVA) | 联结组标号 Connection group symbol | 电压组合 Voltage combination(kV) | 空载电流 (%) | 空载损耗 No-load loss (W) | 负载损耗 Load losses (W) | 短路阻抗 Short-circuit impedance (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压(H.V.) | 低压(L.V.) | ||||||
| 30 | Dyn11/ Yzn11/ Yyn0 | 6±5%/ 6.3±5%/ 10±5% | 0.4 | 1.5 | 100 | 630/600 | 4.0 |
| 50 | 同上 | 同上 | 0.4 | 1.3 | 130 | 910/870 | 4.0 |
| 63 | 同上 | 同上 | 0.4 | 1.2 | 150 | 1090/1040 | 4.0 |
| 80 | 同上 | 同上 | 0.4 | 1.2 | 180 | 1190/1250 | 4.0 |
| 100 | 同上 | 同上 | 0.4 | 1.1 | 200 | 1580/1500 | 4.0 |
| 125 | 同上 | 同上 | 0.4 | 1.1 | 240 | 1890/1800 | 4.0 |
| 160 | 同上 | 同上 | 0.4 | 1.0 | 280 | 2310/2200 | 4.0 |
| 200 | 同上 | 同上 | 0.4 | 1.0 | 340 | 2730/2600 | 4.0 |
| 250 | 同上 | 同上 | 0.4 | 0.9 | 400 | 3200/3050 | 4.0 |
| 315 | 同上 | 同上 | 0.4 | 0.9 | 480 | 3830/3650 | 4.0 |
| 400 | 同上 | 同上 | 0.4 | 0.8 | 570 | 4520/4300 | 4.0 |
| 500 | 同上 | 同上 | 0.4 | 0.8 | 680 | 5410/5150 | 4.0 |
| 630 | 同上 | 同上 | 0.4 | 0.6 | 810 | 6200 | 4.5 |
| 800 | 同上 | 同上 | 0.4 | 0.6 | 980 | 7500 | 4.5 |
| 1000 | 同上 | 同上 | 0.4 | 0.6 | 1150 | 10300 | 4.5 |
| 1250 | 同上 | 同上 | 0.4 | 0.5 | 1360 | 12000 | 4.5 |
| 1600 | 同上 | 同上 | 0.4 | 0.5 | 1640 | 14500 | 4.5 |
| 2000 | 同上 | 同上 | 0.4 | 0.4 | 1940 | 18300 | 5.0 |
| 2500 | 同上 | 同上 | 0.4 | 0.4 | 2290 | 21200 | 5.0 |
| 额定容量 (kVA) | 联结组标号 Connection group symbol | 电压组合 Voltage combination(kV) | 空载电流 (%) | 空载损耗 No-load loss (W) | 负载损耗 Load losses (W) | 短路阻抗 Short-circuit impedance (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压(H.V.) | 低压(L.V.) | ||||||
| 30 | Dyn11/ Yzn11/ Yyn0 | 6±5%/ 6.3±5%/ 10±5% | 0.4 | 1.5 | 80 | 630/600 | 4.0 |
| 50 | 同上 | 同上 | 0.4 | 1.3 | 100 | 910/870 | 4.0 |
| 63 | 同上 | 同上 | 0.4 | 1.2 | 110 | 1090/1040 | 4.0 |
| 80 | 同上 | 同上 | 0.4 | 1.2 | 130 | 1310/1250 | 4.0 |
| 100 | 同上 | 同上 | 0.4 | 1.1 | 150 | 1580/1500 | 4.0 |
| 125 | 同上 | 同上 | 0.4 | 1.1 | 170 | 1890/1800 | 4.0 |
| 160 | 同上 | 同上 | 0.4 | 1.0 | 200 | 2310/2200 | 4.0 |
| 200 | 同上 | 同上 | 0.4 | 1.0 | 240 | 2730/2600 | 4.0 |
| 250 | 同上 | 同上 | 0.4 | 0.9 | 290 | 3200/3050 | 4.0 |
| 315 | 同上 | 同上 | 0.4 | 0.9 | 340 | 3830/3650 | 4.0 |
| 400 | 同上 | 同上 | 0.4 | 0.8 | 410 | 4520/4300 | 4.0 |
| 500 | 同上 | 同上 | 0.4 | 0.8 | 480 | 5410/5150 | 4.0 |
| 630 | 同上 | 同上 | 0.4 | 0.6 | 570 | 6200 | 4.5 |
| 800 | 同上 | 同上 | 0.4 | 0.6 | 700 | 7500 | 4.5 |
| 1000 | 同上 | 同上 | 0.4 | 0.6 | 830 | 10300 | 4.5 |
| 1250 | 同上 | 同上 | 0.4 | 0.5 | 970 | 12000 | 4.5 |
| 1600 | 同上 | 同上 | 0.4 | 0.5 | 1170 | 14500 | 4.5 |
| 2000 | 同上 | 同上 | 0.4 | 0.4 | 1550 | 18300 | 5.0 |
| 2500 | 同上 | 同上 | 0.4 | 0.4 | 1830 | 21200 | 5.0 |




