产品介绍
本系列产品用于将 20kV,35kV 电网电源直接降低为 400V 配电电源或 10KV 输电电源为用户供电,由于具有显著优点,为越来越多的工程所采用。其主要优点有:
1、减少占地和多级变电工程建设,具有显著的社会效益。
2、节省工程投资,提高经济效益。
3、减少 10KV 输变电环节,使运行维护费用明显降低。
4、采用高压小电流代替低压大电流输电,减少线路损耗,降低线路运行成本。
5、35kV、20kV 电源直接进入用电中心,有效提高供电的可靠性。
产品特点
我公司生产的 SCB10 系列 20kV,35kV 级无励磁调压干式变压器属低损耗产品,符合国家标准 GB6450、GB/T10228 和 IEC726 的要求,并具有以下特点:
1、高性能、低损耗,为 9 型系列的换代产品。
2、选用优质硅钢片,同时大幅降低磁通密度,减小运行中硅钢片磁致伸缩量,有效降低噪音。
3、优化高压线圈结构,改善了层间电压和电容的分布,大大提高了产品耐受大气过电压和操作过电压的冲击能力,同时也改善了电场分布,使产品局放量进一步降低。
4、可配置温控系统和风冷装置,在负荷过大时自动启动风机冷却装置,有效提高设备过负荷能力。
20kV级SC(B)10系列无励磁调压配电变压器性能参数表
| 额定容量 Rated Capacity (kVA) | 联结组号 Connection group symbol | 高压(H.V.) | 高压分接范围 High pressure tapping range(%) | 低压(L.V.) | 空载电流 No-load current(%) | 空载损耗 No-load loss(W) | 负载损耗(W) B(100℃) | 负载损耗(W) F(120℃) | 负载损耗(W) H(145℃) | 短路阻抗 Short-circuit impedance(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Yyn0 Dyn11 | 20 22 24 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | 2.0 | 340 | 1160 | 1230 | 1310 | 6.0 |
| 100 | Yyn0 Dyn11 | 20 22 24 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | 1.8 | 540 | 1870 | 1990 | 2130 | 6.0 |
| 160 | Yyn0 Dyn11 | 20 22 24 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | 1.6 | 670 | 2330 | 2470 | 2690 | 6.0 |
| 200 | Yyn0 Dyn11 | 20 22 24 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | 1.6 | 730 | 2770 | 2940 | 3140 | 6.0 |
| 250 | Yyn0 Dyn11 | 20 22 24 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | 1.3 | 840 | 3220 | 3420 | 3660 | 6.0 |
| 315 | Yyn0 Dyn11 | 20 22 24 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | 1.3 | 970 | 3850 | 4080 | 4360 | 6.0 |
| 400 | Yyn0 Dyn11 | 20 22 24 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | 1.1 | 1150 | 4650 | 4840 | 5180 | 6.0 |
| 500 | Yyn0 Dyn11 | 20 22 24 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | 1.1 | 1350 | 5460 | 5790 | 6190 | 6.0 |
| 630 | Yyn0 Dyn11 | 20 22 24 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | 1.0 | 1530 | 6450 | 6840 | 7320 | 6.0 |
| 800 | Yyn0 Dyn11 | 20 22 24 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | 1.0 | 1750 | 7790 | 8250 | 8840 | 6.0 |
| 1000 | Yyn0 Dyn11 | 20 22 24 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | 0.8 | 2070 | 9220 | 9760 | 10400 | 6.0 |
| 1250 | Yyn0 Dyn11 | 20 22 24 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | 0.8 | 2380 | 10800 | 11500 | 12300 | 6.0 |
| 1600 | Yyn0 Dyn11 | 20 22 24 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | 0.8 | 2790 | 13000 | 13800 | 14800 | 6.0 |
| 2000 | Yyn0 Dyn11 | 20 22 24 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | 0.6 | 3240 | 15400 | 16300 | 17500 | 6.0 |
| 2500 | Yyn0 Dyn11 | 20 22 24 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | 0.6 | 3870 | 18200 | 19300 | 20700 | 6.0 |
| 2000 | Yyn0 Dyn11 | 20 22 24 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | 0.6 | 3240 | 16800 | 17800 | 19100 | 8.0 |
| 2500 | Yyn0 Dyn11 | 20 22 24 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | 0.6 | 3870 | 20000 | 21200 | 22700 | 8.0 |
注:表中所列的负载损耗为括号内参考温度(见GB1094.11的规定)下的值。
35kV级SC(B)10系列无励磁调压配电变压器性能参数表
| 额定容量 Rated Capacity (kVA) | 联结组号 Connection group symbol | 高压(H.V.) | 高压分接范围 High pressure tapping range(%) | 低压(L.V.) | 空载电流 No-load current(%) | 空载损耗 No-load loss(W) | 负载损耗(W) B(100℃) | 负载损耗(W) F(120℃) | 负载损耗(W) H(145℃) | 短路阻抗 Short-circuit impedance(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Yyn0 Dyn11 | 35 ~ 38.5 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | 2.3 | 450 | 1340 | 1420 | 1520 | 6.0 |
| 100 | Yyn0 Dyn11 | 35 ~ 38.5 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | 2.0 | 630 | 1970 | 2090 | 2230 | 6.0 |
| 160 | Yyn0 Dyn11 | 35 ~ 38.5 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | 1.5 | 790 | 2650 | 2810 | 3000 | 6.0 |
| 200 | Yyn0 Dyn11 | 35 ~ 38.5 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | 1.5 | 880 | 3130 | 3320 | 3550 | 6.0 |
| 250 | Yyn0 Dyn11 | 35 ~ 38.5 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | 1.3 | 990 | 3580 | 3800 | 4060 | 6.0 |
| 315 | Yyn0 Dyn11 | 35 ~ 38.5 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | 1.3 | 1170 | 4250 | 4510 | 4820 | 6.0 |
| 额定容量(kVA) | 联结组标号 | 高压(H.V)(kV) | 高压分接范围(%) | 低压(L.V)(kV) | 空载电流(%) | 空载损耗(W) | 负载损耗B(100℃)(W) | 负载损耗F(120℃)(W) | 负载损耗H(145℃)(W) | 短路阻抗(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Yyn0/Dyn11 | 35~38.5 | ±5/±2.5 | 0.4 | 1.1 | 1370 | 5100 | 5410 | 5790 | 6.0 |
| 500 | Yyn0/Dyn11 | 35~38.5 | ±5/±2.5 | 0.4 | 1.1 | 1620 | 6270 | 6650 | 7110 | 6.0 |
| 630 | Yyn0/Dyn11 | 35~38.5 | ±5/±2.5 | 0.4 | 1.0 | 1860 | 7250 | 7690 | 8230 | 6.0 |
| 800 | Yyn0/Dyn11 | 35~38.5 | ±5/±2.5 | 0.4 | 1.0 | 2160 | 8600 | 9120 | 9760 | 6.0 |
| 1000 | Yyn0/Dyn11 | 35~38.5 | ±5/±2.5 | 0.4 | 0.75 | 2430 | 9860 | 10400 | 11110 | 6.0 |
| 1250 | Yyn0/Dyn11 | 35~38.5 | ±5/±2.5 | 0.4 | 0.75 | 2830 | 12000 | 12700 | 13600 | 6.0 |
| 1600 | Yyn0/Dyn11 | 35~38.5 | ±5/±2.5 | 0.4 | 0.75 | 3240 | 14600 | 15400 | 16500 | 6.0 |
| 2000 | Yyn0/Dyn11 | 35~38.5 | ±5/±2.5 | 0.4 | 0.75 | 3820 | 17200 | 18200 | 19500 | 6.0 |
| 2500 | Yyn0/Dyn11 | 35~38.5 | ±5/±2.5 | 0.4 | 0.75 | 4450 | 20000 | 21800 | 23300 | 6.0 |
| 额定容量(kVA) | 联结组标号 | 高压(H.V)(kV) | 高压分接范围(%) | 低压(L.V)(kV) | 空载电流(%) | 空载损耗(W) | 负载损耗B(100℃)(W) | 负载损耗F(120℃)(W) | 负载损耗H(145℃)(W) | 短路阻抗(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | Dyn11/Yd11/Yyn0 | 35~38.5 | ±5/±2.5 | 3.15/6/6.3/10/10.5 | 0.9 | 2250 | 8870 | 9400 | 10000 | 6.0 |
| 1000 | Dyn11/Yd11/Yyn0 | 35~38.5 | ±5/±2.5 | 3.15/6/6.3/10/10.5 | 0.9 | 2670 | 10300 | 10900 | 11600 | 6.0 |
| 1250 | Dyn11/Yd11/Yyn0 | 35~38.5 | ±5/±2.5 | 3.15/6/6.3/10/10.5 | 0.8 | 3130 | 12100 | 12900 | 13800 | 6.0 |
| 1600 | Dyn11/Yd11/Yyn0 | 35~38.5 | ±5/±2.5 | 3.15/6/6.3/10/10.5 | 0.8 | 3690 | 14600 | 15400 | 16500 | 6.0 |
| 2000 | Dyn11/Yd11/Yyn0 | 35~38.5 | ±5/±2.5 | 3.15/6/6.3/10/10.5 | 0.7 | 4230 | 17200 | 18200 | 19500 | 6.0 |
| 2500 | Dyn11/Yd11/Yyn0 | 35~38.5 | ±5/±2.5 | 3.15/6/6.3/10/10.5 | 0.7 | 4860 | 20600 | 21800 | 23300 | 7.0 |
| 3150 | Dyn11/Yd11/Yyn0 | 35~38.5 | ±5/±2.5 | 3.15/6/6.3/10/10.5 | 0.6 | 6030 | 23100 | 24500 | 26120 | 7.0 |
| 4000 | Dyn11/Yd11/Yyn0 | 35~38.5 | ±5/±2.5 | 3.15/6/6.3/10/10.5 | 0.6 | 7020 | 27700 | 29400 | 31500 | 7.0 |
| 5000 | Dyn11/Yd11/Yyn0 | 35~38.5 | ±5/±2.5 | 3.15/6/6.3/10/10.5 | 0.5 | 8370 | 32900 | 34900 | 37400 | 8.0 |
| 6300 | Dyn11/Yd11/Yyn0 | 35~38.5 | ±5/±2.5 | 3.15/6/6.3/10/10.5 | 0.5 | 9900 | 38500 | 40800 | 43700 | 8.0 |
| 8000 | Dyn11/Yd11/YNd11 | 35~38.5 | ±5/±2.5 | 6/6.3/10/10.5/11 | 0.4 | 11300 | 43000 | 46000 | 49300 | 8.0 |
| 10000 | Dyn11/Yd11/YNd11 | 35~38.5 | ±5/±2.5 | 6/6.3/10/10.5/11 | 0.4 | 12900 | 52900 | 55500 | 59400 | 9.0 |
| 12500 | Dyn11/Yd11/YNd11 | 35~38.5 | ±5/±2.5 | 6/6.3/10/10.5/11 | 0.3 | 15700 | 60900 | 64600 | 69100 | 9.0 |
| 16000 | Dyn11/Yd11/YNd11 | 35~38.5 | ±5/±2.5 | 6/6.3/10/10.5/11 | 0.3 | 19300 | 71700 | 76000 | 81300 | 9.0 |
| 20000 | Dyn11/Yd11/YNd11 | 35~38.5 | ±5/±2.5 | 6/6.3/10/10.5/11 | 0.3 | 22900 | 80000 | 85500 | 91500 | 9.0 |
| 25000 | Dyn11/Yd11/YNd11 | 35~38.5 | ±5/±2.5 | 6/6.3/10/10.5/11 | 0.3 | 27100 | 95300 | 10100 | 108000 | 10.0 |
| 额定容量(kVA) | 联结组标号 | 高压(H.V)(kV) | 高压分接范围(%) | 低压(L.V)(kV) | 空载电流(%) | 空载损耗(W) | 负载损耗B(100℃)(W) | 负载损耗F(120℃)(W) | 负载损耗H(145℃)(W) | 短路阻抗(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Dyn11/Yd11 | 35~38.5 | ±4×2.5 | 6/6.3/10/10.5/11 | 0.7 | 4500 | 17900 | 19000 | 20300 | 7.0 |
| 2500 | Dyn11/Yd11 | 35~38.5 | ±4×2.5 | 6/6.3/10/10.5/11 | 0.7 | 5220 | 21300 | 22600 | 24200 | 7.0 |
| 3150 | Dyn11/Yd11 | 35~38.5 | ±4×2.5 | 6/6.3/10/10.5/11 | 0.6 | 6300 | 24000 | 25400 | 27200 | 7.0 |
| 4000 | Dyn11/Yd11 | 35~38.5 | ±4×2.5 | 6/6.3/10/10.5/11 | 0.6 | 7380 | 28700 | 30400 | 32600 | 7.0 |
| 5000 | Dyn11/Yd11 | 35~38.5 | ±4×2.5 | 6/6.3/10/10.5/11 | 0.5 | 8730 | 34000 | 36100 | 38600 | 8.0 |
| 6300 | Dyn11/Yd11 | 35~38.5 | ±4×2.5 | 6/6.3/10/10.5/11 | 0.5 | 10300 | 39400 | 41800 | 44700 | 8.0 |
| 8000 | Dyn11/Yd11 | 35~38.5 | ±4×2.5 | 6/6.3/10/10.5/11 | 0.4 | 11800 | 44800 | 47500 | 50800 | 8.0 |
| 10000 | Dyn11/Yd11 | 35~38.5 | ±4×2.5 | 6/6.3/10/10.5/11 | 0.4 | 13500 | 53900 | 57100 | 61200 | 8.0 |
| 12500 | Dyn11/Yd11 | 35~38.5 | ±4×2.5 | 6/6.3/10/10.5/11 | 0.4 | 16400 | 62700 | 66500 | 71100 | 9.0 |
| 16000 | Dyn11/Yd11 | 35~38.5 | ±4×2.5 | 6/6.3/10/10.5/11 | 0.4 | 20200 | 73800 | 78200 | 83700 | 9.0 |
| 20000 | Dyn11/Yd11 | 35~38.5 | ±4×2.5 | 6/6.3/10/10.5/11 | 0.3 | 23800 | 83000 | 88000 | 94200 | 9.0 |
| 25000 | Dyn11/Yd11 | 35~38.5 | ±4×2.5 | 6/6.3/10/10.5/11 | 0.3 | 29000 | 98200 | 104000 | 111000 | 10.0 |




