产品结构及工艺特点
我公司生产的油浸式电力变压器是在消化国内外先进技术基础上,针对我国城乡电网特点自行研制开发的。其产品性能指标优于 GB/T6451《三相油式电力变压器技术参数和要求》,完全符合 JB/T3837《变压器类产品型号编制办法》及 GB1094《电力变压器》制造标准和国际电工委员会推荐的 IEC 标准。
该产品具有低损耗、低噪音、防渗漏、免吊芯等特点。其安全性、可靠性、经济性等方面都有非凡的创新。
该产品主要具有以下特点:
变压器铁芯:铁芯采用多级步进搭接式工艺,叠片为 45° 斜接缝无孔绑扎结构,硅钢片采用先进的纵、横剪切线下料,剪切面毛刺不大于 0.02mm。另外,先进的铁芯叠装台,严格的叠装和不预叠上铁轭工艺,充分保证了铁心硅钢片的晶粒取向性,有效地降低了变压器的空载损耗。铁芯采用高强度 PET 聚酯绑扎带绑扎,夹件结构采用板式夹件,降低了杂散损耗。铁轭夹紧采用独特的夹紧绑扎工艺,充分保证了铁芯夹紧程度。同时,多年来成熟的工艺,使铁芯、拉板、板梁、侧梁、垫脚等牢固地成为一个整体,确保铁芯片最佳受力状态,这样既降低了变压器的空载损耗,又大大地降低了变压器的噪声。
变压器绕组:变压器的高、中、低压及调压线圈均绕制在绝缘纸筒上,低压绕组大多采用带轴向油道螺旋式结构,高、中压绕组采用美国进口高强度丹尼森纸包复合导线绕制而成,大大地提高了变压器铁窗的填充系数,降低了导线的涡流损耗和环流损耗,同时也提高了变压器的抗短路能力。所有绕组内外侧均有锁紧撑条(即加强撑条)。绕组的辐向紧固采用 “0” 裕度设计,因而极大地增强了绕组的机械强度和抗短路能力。另外在高、中、低压绕组内设有油导向结构,降低了绕组最热点的温升,从而延长了变压器的使用寿命。对于有载调压变压器,设独立的调压绕组,使各绕组的安匝更趋平衡,提高了稳定性,杜决了失稳变形,有效地降低了变压器因外部短路时所造成的轴向动力,提高了变压器在外部故障情况下的动稳定性。
变压器器身绝缘:变压器的器身绝缘装配和绕组绕制均在全密封的净化车间内完成,达到了制造高电压、超高压变压器产品的清洁度要求和器身温要求,进一步保证了器身的清洁度和干燥度。同时采用煤油汽相干燥设备,更进一步保证了器身的清洁度。器身的下部托板、上部压板全部采用了机械强度高、电气性能好的电工层压木。变压器所用撑条,垫块等均经过多次密切处理和倒圆工艺,大大地降低局部放电。钢夹件和钢压钉有足够的强度,与压板接触的压碗接触面设计到最大,并且支撑垫块、撑条、压钉的布置尽可能地使绕组受力相对均衡,提高了器身整体稳定性。器身采用整体套装恒压干燥工艺,缩短了绕组稳定化处理后器身装配时间。调节各绕组同心度,使磁心尽可能一致,充分保证各线圈的电抗高度相等,使各绕组的受力均匀,从而提高了各绕组的抗短路能力。另外下夹件与下节油箱采用了四周钢性定位,通过反压钉调节锁定;上梁与上节油箱箱盖采用环氧树脂固化定位,因此器身在油箱中能经受各种运输条件下的冲击考验和运行中的轴向电动力而不移位。
变压器引线:变压器的高、中压分接引线用支架固定并引至开关,低压引线铜排固定于铁心上夹件上,提高了引线的稳固性,并且有线圈出头绑扎标准和工艺的保证,大大降低了变压器的局放。
变压器油箱:中大型变压器的油箱结构型式为钟罩式。采用大型折板机一次瓦楞成型,取消了各种加强铁、加强板,既大大提高了变压器油箱的机械强度,又减少了因焊缝而引起的渗漏,增加了本体的有效散热面,提高了散热效果;同时由于瓦楞箱壁的发散效应,从而起到降低变压器噪音的作用。对油箱密封部分进行特殊加工,并对油箱进行整体 “喷丸” 处理,完全清除箱体表面的氧化皮及加工中产生的尖角毛刺、焊渣,提高了油漆的附着力,使外观质量既美观又持久。散热器和其它组件模拟现场运行的恶劣环境条件进行试验和检测,有效地保证了渗漏点的清除。所有的法兰面都进行精加工,并设有开槽限位结构,同时采用耐油、耐臭氧的优质丙烯酸酯橡胶密封垫圈,防止了变压器的渗漏。另外,变压器的上下节油箱之间用螺栓连接时,也可按用户要求采用上下节油箱焊死密封结构。
变压器冷却和附件装置:一般为风冷 / 自冷型,风机起动时满负荷运行,风机停开自然冷却时,负荷为满负荷的 67%。片式散热器布置合理紧凑,风机一般挂在散热器上,水平或垂直方向吹风。储油柜一般为胶囊式,内装有耐油、气密的胶囊。充分隔绝了变压器油与空气的接触,实现全密封。另外也可采用不锈钢材料制成的膨胀式金属波纹式储油柜(内油式或外油式)。具有免维护,运行可靠的特点。
我公司依靠先进的技术,借助完善的质量保证体系,通过可靠的产品结构设计及先进的工艺,使产品始终保持低局放、低损耗、低噪音、高可靠性。
技术参数与特征
技术规范
电压等级:66kV ~ 110kV 级;
调压方式:有载调压、无载调压;
额定容量:630 ~ 63000kVA(见附表,可根据用户要求确定);
频率:50Hz;
相数:3 相;
联结组标号:按国标或用户要求;
短路阻抗:按国标或用户要求;
使用环境:按国标或用户要求;
冷却方式:油浸自冷、风冷;
绝缘水平:按国标。
使用环境条件
装置种类:户外式
环境温度:最高气温 + 40℃,最低气温 - 30℃
海拔高度:≤1000 米(>1000 米时,温升需修正)
相对湿度:≤90%(25℃)
安装场所:没有腐蚀性气体,无明显污垢等地区
客户须知
定货时请提供下列参数:
产品型号
额定容量
电压组合
调压范围
频率
联结组标号
短路阻抗
其它:特殊要求须注明。
11型66kV级三相双绕组无励磁调压电力变压器
| 额定容量(kVA) | 高压及分接范围(kV) | 低压(kV) | 联结组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 63±5% 66±5% 69±5% | 6.3 6.6 10.5 | Yd11 | 1200 | 7100 | 1.1 | 8.0 |
| 800 | 63±5% 66±5% 69±5% | 6.3 6.6 10.5 | Yd11 | 1500 | 8500 | 1.0 | 8.0 |
| 1000 | 63±5% 66±5% 69±5% | 6.3 6.6 10.5 | Yd11 | 1700 | 9800 | 1.0 | 8.0 |
| 1250 | 63±5% 66±5% 69±5% | 6.3 6.6 10.5 | Yd11 | 2000 | 11900 | 1.0 | 8.0 |
| 1600 | 63±5% 66±5% 69±5% | 6.3 6.6 10.5 | Yd11 | 2400 | 14000 | 1.0 | 8.0 |
| 2000 | 63±5% 66±5% 69±5% | 6.3 6.6 10.5 | Yd11 | 2800 | 16600 | 0.96 | 8.0 |
| 2500 | 63±5% 66±5% 69±5% | 6.3 6.6 10.5 | Yd11 | 3400 | 19600 | 0.88 | 8.0 |
| 3150 | 63±5% 66±5% 69±5% | 6.3 6.6 10.5 | Yd11 | 4000 | 23000 | 0.84 | 8.0 |
| 4000 | 63±5% 66±5% 69±5% | 6.3 6.6 10.5 | Yd11 | 4800 | 27300 | 0.80 | 8.0 |
| 5000 | 63±5% 66±5% 69±5% | 6.3 6.6 10.5 | Yd11 | 5700 | 30700 | 0.68 | 8.0 |
| 6300 | 63±5% 66±5% 69±5% | 6.3 6.6 10.5 | Yd11 | 7300 | 34200 | 0.60 | 8.0 |
| 8000 | 63±2×2.5% 66±2×2.5% 69±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 8900 | 40500 | 0.60 | 9.0 |
| 10000 | 63±2×2.5% 66±2×2.5% 69±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 10500 | 47800 | 0.56 | 9.0 |
| 12500 | 63±2×2.5% 66±2×2.5% 69±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 12400 | 56800 | 0.56 | 9.0 |
| 16000 | 63±2×2.5% 66±2×2.5% 69±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 15000 | 69800 | 0.52 | 9.0 |
| 20000 | 63±2×2.5% 66±2×2.5% 69±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 17600 | 84600 | 0.52 | 9.0 |
| 25000 | 63±2×2.5% 66±2×2.5% 69±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 20800 | 100000 | 0.48 | 9.0 |
| 31500 | 63±2×2.5% 66±2×2.5% 69±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 24600 | 120000 | 0.44 | 9.0 |
| 40000 | 63±2×2.5% 66±2×2.5% 69±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 29400 | 141000 | 0.44 | 9.0 |
| 50000 | 63±2×2.5% 66±2×2.5% 69±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 35200 | 167000 | 0.40 | 9.0 |
| 63000 | 63±2×2.5% 66±2×2.5% 69±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 41600 | 198000 | 0.36 | 9.0 |
11型66kV级三相双绕组有载调压电力变压器
| 额定容量(kVA) | 高压及分接范围(kV) | 低压(kV) | 联结组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | 63±8×1.25% 66±8×1.25% 69±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 8000 | 34200 | 0.60 | 9.0~11.0 |
| 8000 | 63±8×1.25% 66±8×1.25% 69±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 9600 | 40500 | 0.60 | 9.0~11.0 |
| 10000 | 63±8×1.25% 66±8×1.25% 69±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 11300 | 47800 | 0.56 | 9.0~11.0 |
| 12500 | 63±8×1.25% 66±8×1.25% 69±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 13400 | 56800 | 0.56 | 9.0~11.0 |
| 16000 | 63±8×1.25% 66±8×1.25% 69±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 16100 | 69800 | 0.52 | 9.0~11.0 |
| 20000 | 63±8×1.25% 66±8×1.25% 69±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 19200 | 84600 | 0.52 | 9.0~11.0 |
| 25000 | 63±8×1.25% 66±8×1.25% 69±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 22700 | 100000 | 0.48 | 9.0~11.0 |
| 31500 | 63±8×1.25% 66±8×1.25% 69±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 26900 | 120000 | 0.44 | 9.0~11.0 |
有载调压电力变压器(续表)
| 额定容量(kVA) | 高压及分接范围(kV) | 低压(kV) | 联结组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000 | 63±8×1.25% 66±8×1.25% 69±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 32200 | 141000 | 0.44 | 9.0~11.0 |
| 50000 | 63±8×1.25% 66±8×1.25% 69±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 38000 | 167000 | 0.40 | 10.0~12.0 |
| 63000 | 63±8×1.25% 66±8×1.25% 69±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 44900 | 198000 | 0.36 | 10.0~12.0 |
11型110kV级三相双绕组无励磁调压电力变压器
| 额定容量(kVA) | 高压及分接范围(kV) | 低压(kV) | 联结组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 7400 | 35000 | 0.62 | 10.5 |
| 8000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 8900 | 42000 | 0.62 | 10.5 |
| 10000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 10500 | 50000 | 0.58 | 10.5 |
| 12500 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 12400 | 59000 | 0.58 | 10.5 |
| 16000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 15000 | 73000 | 0.54 | 10.5 |
| 20000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 17600 | 88000 | 0.54 | 10.5 |
| 25000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 20800 | 104000 | 0.50 | 10.5 |
| 31500 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 24600 | 123000 | 0.48 | 10.5 |
| 40000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 29400 | 148000 | 0.45 | 10.5 |
| 50000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 35200 | 175000 | 0.42 | 10.5 |
| 63000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 41600 | 208000 | 0.38 | 10.5 |
| 75000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 13.8 15.75 18 21 | YNd11 | 47200 | 236000 | 0.33 | 12.0~14.0 |
| 90000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 13.8 15.75 18 21 | YNd11 | 54400 | 272000 | 0.30 | 12.0~14.0 |
| 120000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 13.8 15.75 18 21 | YNd11 | 67800 | 337000 | 0.27 | 12.0~14.0 |
| 150000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 13.8 15.75 18 21 | YNd11 | 80100 | 399000 | 0.24 | 12.0~14.0 |
| 180000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 13.8 15.75 18 21 | YNd11 | 90000 | 457000 | 0.20 | 12.0~14.0 |
11型110kV级三相三绕组无励磁调压电力变压器
| 额定容量(kVA) | 高压及分接范围(kV) | 中压(kV) | 低压(kV) | 联结组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%)(升压) | 短路阻抗(%)(降压) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 21 | YNyn0d11 | 8900 | 44000 | 0.66 | 高—中:17.5~18.5 高—低:10.5 中—低:6.5 | 高—中:10.5 高—低:18~19 中—低:6.5 |
| 8000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 21 | YNyn0d11 | 10600 | 53000 | 0.62 | 高—中:17.5~18.5 高—低:10.5 中—低:6.5 | 高—中:10.5 高—低:18~19 中—低:6.5 |
| 10000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 21 | YNyn0d11 | 12600 | 62000 | 0.59 | 高—中:17.5~18.5 高—低:10.5 中—低:6.5 | 高—中:10.5 高—低:18~19 中—低:6.5 |
| 12500 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 21 | YNyn0d11 | 14700 | 74000 | 0.56 | 高—中:17.5~18.5 高—低:10.5 中—低:6.5 | 高—中:10.5 高—低:18~19 中—低:6.5 |
| 16000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 21 | YNyn0d11 | 17900 | 90000 | 0.53 | 高—中:17.5~18.5 高—低:10.5 中—低:6.5 | 高—中:10.5 高—低:18~19 中—低:6.5 |
| 20000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 21 | YNyn0d11 | 21100 | 106000 | 0.48 | 高—中:17.5~18.5 高—低:10.5 中—低:6.5 | 高—中:10.5 高—低:18~19 中—低:6.5 |
| 25000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 21 | YNyn0d11 | 24600 | 126000 | 0.48 | 高—中:17.5~18.5 高—低:10.5 中—低:6.5 | 高—中:10.5 高—低:18~19 中—低:6.5 |
| 31500 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 21 | YNyn0d11 | 29400 | 149000 | 0.48 | 高—中:17.5~18.5 高—低:10.5 中—低:6.5 | 高—中:10.5 高—低:18~19 中—低:6.5 |
| 40000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 21 | YNyn0d11 | 34800 | 179000 | 0.44 | 高—中:17.5~18.5 高—低:10.5 中—低:6.5 | 高—中:10.5 高—低:18~19 中—低:6.5 |
| 50000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 21 | YNyn0d11 | 41600 | 213000 | 0.44 | 高—中:17.5~18.5 高—低:10.5 中—低:6.5 | 高—中:10.5 高—低:18~19 中—低:6.5 |
| 63000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 21 | YNyn0d11 | 49200 | 256000 | 0.40 | 高—中:17.5~18.5 高—低:10.5 中—低:6.5 | 高—中:10.5 高—低:18~19 中—低:6.5 |
11型110kV级三相双绕组有载调压电力变压器
| 额定容量(kVA) | 高压及分接范围(kV) | 低压(kV) | 联结组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | 110±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 21 | YNd11 | 8000 | 35000 | 0.64 | 10.5 |
| 8000 | 110±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 21 | YNd11 | 9600 | 42000 | 0.64 | 10.5 |
| 10000 | 110±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 21 | YNd11 | 11300 | 50000 | 0.59 | 10.5 |
| 12500 | 110±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 21 | YNd11 | 13400 | 59000 | 0.59 | 10.5 |
| 16000 | 110±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 21 | YNd11 | 16100 | 73000 | 0.55 | 10.5 |
| 20000 | 110±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 21 | YNd11 | 19200 | 88000 | 0.55 | 10.5 |
| 25000 | 110±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 21 | YNd11 | 22700 | 104000 | 0.51 | 10.5 |
| 31500 | 110±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 21 | YNd11 | 27000 | 123000 | 0.51 | 10.5 |
| 40000 | 110±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 21 | YNd11 | 32300 | 156000 | 0.46 | 12~18 |
| 50000 | 110±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 21 | YNd11 | 38200 | 194000 | 0.46 | 12~18 |
| 63000 | 110±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 21 | YNd11 | 45400 | 232000 | 0.42 | 12~18 |
11型110kV级三相三绕组有载调压电力变压器
| 额定容量(kVA) | 高压及分接范围(kV) | 中压(kV) | 低压(kV) | 联结组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | 110±8×1.25% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 21 | YNyn0d11 | 9600 | 44000 | 0.76 | 高—中:10.5 高—低:18~19 中—低:6.5 |
| 8000 | 110±8×1.25% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 21 | YNyn0d11 | 11500 | 53000 | 0.76 | 高—中:10.5 高—低:18~19 中—低:6.5 |
| 10000 | 110±8×1.25% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 21 | YNyn0d11 | 13600 | 62000 | 0.71 | 高—中:10.5 高—低:18~19 中—低:6.5 |
| 12500 | 110±8×1.25% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 21 | YNyn0d11 | 16100 | 74000 | 0.71 | 高—中:10.5 高—低:18~19 中—低:6.5 |
| 16000 | 110±8×1.25% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 21 | YNyn0d11 | 19300 | 90000 | 0.67 | 高—中:10.5 高—低:18~19 中—低:6.5 |
| 20000 | 110±8×1.25% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 21 | YNyn0d11 | 22900 | 106000 | 0.67 | 高—中:10.5 高—低:18~19 中—低:6.5 |
| 25000 | 110±8×1.25% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 21 | YNyn0d11 | 27000 | 126000 | 0.62 | 高—中:10.5 高—低:18~19 中—低:6.5 |
| 31500 | 110±8×1.25% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 21 | YNyn0d11 | 32100 | 149000 | 0.62 | 高—中:10.5 高—低:18~19 中—低:6.5 |
| 40000 | 110±8×1.25% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 21 | YNyn0d11 | 38500 | 179000 | 0.58 | 高—中:10.5 高—低:18~19 中—低:6.5 |
| 50000 | 110±8×1.25% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 21 | YNyn0d11 | 45500 | 213000 | 0.58 | 高—中:10.5 高—低:18~19 中—低:6.5 |
| 63000 | 110±8×1.25% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 21 | YNyn0d11 | 54100 | 256000 | 0.53 | 高—中:10.5 高—低:18~19 中—低:6.5 |
11型110kV级低压为35kV级三相双绕组无励磁调压电力变压器
| 额定容量(kVA) | 高压及分接范围(kV) | 低压(kV) | 联结组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 36 37 38.5 | YNd11 | 8000 | 37000 | 0.67 | 10.5 |
| 8000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 36 37 38.5 | YNd11 | 9600 | 44000 | 0.67 | 10.5 |
| 10000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 36 37 38.5 | YNd11 | 11200 | 52000 | 0.62 | 10.5 |
| 12500 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 36 37 38.5 | YNd11 | 13100 | 62000 | 0.62 | 10.5 |
| 16000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 36 37 38.5 | YNd11 | 15600 | 76000 | 0.57 | 10.5 |
| 20000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 36 37 38.5 | YNd11 | 18500 | 94000 | 0.57 | 10.5 |
| 25000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 36 37 38.5 | YNd11 | 21900 | 110000 | 0.53 | 10.5 |
| 31500 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 36 37 38.5 | YNd11 | 25900 | 133000 | 0.53 | 10.5 |
| 40000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 36 37 38.5 | YNd11 | 30800 | 155000 | 0.49 | 10.5 |
| 50000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 36 37 38.5 | YNd11 | 36900 | 193000 | 0.49 | 10.5 |
| 63000 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 36 37 38.5 | YNd11 | 43600 | 232000 | 0.45 | 10.5 |




