本公司运用成熟技术开发设计的 SCBG15、SGBH15 非晶合金干式变压器,性能优越,产品安全、可靠、环保,可深入负荷中心,适应高密度负荷的现代化大城市发展的需要。该产品大幅度降低了空载损耗、负载损耗,是较先进的干式变压器。
本产品具有阻燃、自熄、耐潮、抗潮、抗裂和免维护等优点,可广泛用于高层建筑、商业中心、地铁、机场、车站、工矿企业和发电厂,特别适合于易燃、易爆等防火要求高的场所安装使用。
产品特点
本铁芯由非晶合金带材卷制而成,采用矩形截面,三相五柱结构或三相三柱结构,空载入损耗比普通的干式变压器降低四分之三,节能效果显著。
低压线圈采用铜箔绕制,高压线圈采用环氧树脂经真空浇注而成或者选用 Nomex® 绝缘材料,采用连续式结构,并经 VPI 真空加压设备多次浸渍 H 级无溶剂绝缘、高温烘焙固化,机械强度高,散热效果好,承受短路能力强。
阻燃、防爆、不污染,防火等级高。
噪音低,体积小,安装简单,免维护。
局部放电量小,绝缘水平高,产品使用寿命长。
“三防” 能力好,无龟裂现象。
本产品寿命期后能分解回收,不污染环境。
过载能力强,120% 负载下可长期安全运行。
SCBH15 非晶合金干式变压器技术参数
| 额定容量 Rated Capacity (KVA) | 电压组合 Voltage combination (kV) | 联结组标号 Connection group symbol | 空载电流 No-load current (%) | 空载损耗 No-load loss (W) | 负载损耗 Load losses (W) | 短路阻抗 Short-circuit impedance (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压 (H.V.) | 高压分接范围 High pressure tapping range | 低压 (L.V.) | B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | |||||
| 30 | 6、6.3、6.6、10、10.5、11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 1.6 | 70 | 670 | 710 | 760 | 4.0 |
| 50 | 1.4 | 90 | 940 | 1000 | 1070 | 4.0 | ||||
| 80 | 1.4 | 120 | 1290 | 1380 | 1480 | 4.0 | ||||
| 100 | 1.3 | 130 | 1480 | 1570 | 1690 | 4.0 | ||||
| 125 | 1.2 | 150 | 1740 | 1850 | 1980 | 4.0 | ||||
| 160 | 1.1 | 170 | 2000 | 2130 | 2280 | 4.0 | ||||
| 200 | 1.0 | 200 | 2370 | 2520 | 2710 | 4.0 | ||||
| 250 | 1.0 | 230 | 2590 | 2760 | 2960 | 4.0 | ||||
| 315 | 0.9 | 280 | 3270 | 3470 | 3730 | 4.0 | ||||
| 400 | 0.8 | 310 | 3750 | 3990 | 4280 | 4.0 | ||||
| 500 | 0.8 | 360 | 4590 | 4880 | 5230 | 4.0 | ||||
| 630 | 0.7 | 420 | 5580 | 5880 | 6290 | 4.0 | ||||
| 630 | 0.7 | 410 | 5610 | 5960 | 6400 | 6.0 | ||||
| 800 | 0.7 | 480 | 6550 | 6960 | 7460 | 6.0 | ||||
| 1000 | 0.6 | 550 | 7650 | 8130 | 8760 | 6.0 | ||||
| 1250 | 0.6 | 650 | 9100 | 9690 | 10400 | 6.0 | ||||
| 1600 | 0.6 | 700 | 11100 | 11700 | 12600 | 6.0 | ||||
| 2000 | 0.5 | 1200 | 13600 | 14500 | 15600 | 6.0 | ||||
| 2500 | 0.5 | 1200 | 16200 | 17200 | 18450 | 6.0 | ||||
| 1600 | 0.6 | 760 | 12300 | 13000 | 13900 | 8.0 | ||||
| 2000 | 0.5 | 1000 | 15000 | 16000 | 17100 | 8.0 | ||||
| 2500 | 0.5 | 1200 | 17800 | 18900 | 20300 | 8.0 | ||||
SCBH16 非晶合金干式变压器技术参数
| 额定容量 Rated Capacity (KVA) | 电压组合 Voltage combination (kV) | 联结组标号 Connection group symbol | 空载电流 No-load current (%) | 空载损耗 No-load loss (W) | 负载损耗 Load losses (W) | 短路阻抗 Short-circuit impedance (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压 (H.V.) | 高压分接范围 High pressure tapping range | 低压 (L.V.) | B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | |||||
| 30 | 6、6.3、6.6、10、10.5、11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 1.6 | 70 | 635 | 675 | 720 | 4.0 |
| 50 | 1.4 | 90 | 895 | 950 | 1010 | 4.0 | ||||
| 80 | 1.3 | 120 | 1220 | 1310 | 1400 | 4.0 | ||||
| 100 | 1.2 | 130 | 1400 | 1490 | 1600 | 4.0 | ||||
| 125 | 1.1 | 150 | 1650 | 1760 | 1880 | 4.0 | ||||
| 160 | 1.1 | 170 | 1900 | 2020 | 2160 | 4.0 | ||||
| 200 | 1.0 | 200 | 2250 | 2400 | 2570 | 4.0 | ||||
| 250 | 1.0 | 230 | 2460 | 2620 | 2810 | 4.0 | ||||
| 315 | 0.9 | 280 | 3100 | 3290 | 3540 | 4.0 | ||||
| 400 | 0.8 | 310 | 3560 | 3790 | 4060 | 4.0 | ||||
| 500 | 0.8 | 360 | 4360 | 4630 | 4970 | 4.0 | ||||
| 630 | 0.7 | 420 | 5250 | 5580 | 5970 | 4.0 | ||||
| 630 | 0.7 | 410 | 5330 | 5660 | 6080 | 6.0 | ||||
| 800 | 0.7 | 480 | 6220 | 6610 | 7080 | 6.0 | ||||
| 1000 | 0.6 | 550 | 7260 | 7720 | 8320 | 6.0 | ||||
| 1250 | 0.6 | 650 | 8640 | 9200 | 9880 | 6.0 | ||||
| 1600 | 0.6 | 760 | 10500 | 11100 | 12000 | 6.0 | ||||
| 2000 | 0.5 | 1000 | 12900 | 13800 | 14800 | 6.0 | ||||
| 2500 | 0.5 | 1200 | 15400 | 16300 | 17600 | 6.0 | ||||
| 1600 | 0.6 | 760 | 11700 | 12400 | 13200 | 8.0 | ||||
| 2000 | 0.5 | 1000 | 14300 | 15200 | 16300 | 8.0 | ||||
| 2500 | 0.5 | 1200 | 16900 | 18000 | 19300 | 8.0 | ||||




