该产品是全充油密封型,原理同密封型电力变压器。非晶合金的基础元素是铁、镍、钴、硅、硼、碳等组成,是一种同向性的软磁材料,磁化功率小,不存在阻碍畴壁移动的结构缺陷,厚度极薄,只有 0.027mm,填充系数相应变小,只有 0.75-0.8,电阻率很高,是硅钢板的 3-6 倍,硬度是硅钢片的 5 倍,非晶合金材料对应力特别敏感。
S(B)H15-M-30-1600/6-10 系列产品负载损耗在 GB/T6451 标准值基础上下降 15%,空载损耗在 GB/T6451 标准值基础上下降 70%。执行标准 JB/T10318-2002《油浸式非晶合金铁芯配电变压器技术参数》。
| 额定容量 Rated Capacity(KVA) | 联结组号 Connection group symbol | 组合电压 voltage combination(V) | 空载电流 No-load current | 空载损耗 No-load loss(W) | 负载损耗 Load losses(75℃W) | 短路阻抗 Short-circuit impedance % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压(H.V.) | 高压分接范围 Range high-voltage tap % | 低压(L.V.) | ||||||
| 30 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 1.5 | 33 | 630/600 | 4.0 |
| 50 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 1.2 | 43 | 910/870 | 4.0 |
| 63 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 1.1 | 50 | 1090/1040 | 4.0 |
| 80 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 1.0 | 60 | 1310/1250 | 4.0 |
| 100 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.9 | 75 | 1580/1500 | 4.0 |
| 125 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.8 | 85 | 1890/1800 | 4.0 |
变压器技术参数汇总表
S(B)H15-M-30-2500/6-10型无励磁调压配电变压器技术参数(续表)
| 额定容量 Rated Capacity(KVA) | 联结组号 Connection group symbol | 电压组合 Voltage combination(kV) | 空载电流 No-load current | 空载损耗 No-load loss(W) | 负载损耗 Load losses(75℃W) | 短路阻抗 Short-circuit impedance % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压(H.V.) | 高压分接范围 Range high-voltage tap % | 低压(L.V.) | ||||||
| 160 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.6 | 100 | 2310/2200 | 4.0 |
| 200 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.6 | 120 | 2730/2600 | 4.0 |
| 250 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.6 | 140 | 3200/3050 | 4.0 |
| 315 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.5 | 170 | 3830/3650 | 4.0 |
| 400 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.5 | 200 | 4520/4300 | 4.0 |
| 500 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.5 | 240 | 5410/5150 | 4.0 |
| 630 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.3 | 320 | 6200 | 4.5 |
| 800 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.3 | 380 | 7500 | 4.5 |
| 1000 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.3 | 450 | 10300 | 4.5 |
| 1250 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.2 | 530 | 12000 | 4.5 |
| 1600 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.2 | 630 | 14500 | 4.5 |
| 2000 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.2 | 750 | 18300 | 5.0 |
| 2500 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.2 | 900 | 21200 | 5.0 |
S(B)H15-M 型 注释说明
注1:当铁心为三相三柱时,根据需要也可采用Yyn0联结组。
注2:对于额定容量为500KVA及以下的三相变压器,表中斜线上方的负载损耗适用于Dyn11联结组,斜线下方的负载损耗适用于Dyn0联结组。
注3:如果用户需要,也可选用其他损耗值。
注4:根据用户需要,可提供其他高压分接范围的三相变压器。
S(B)H16-M密封式非晶合金电力变压器技术数据表
| 额定容量 Rated Capacity(KVA) | 联结组号 Connection group symbol | 电压组合 Voltage combination(kV) | 空载电流 No-load current | 空载损耗 No-load loss(W) | 负载损耗 Load losses(75℃W) | 短路阻抗 Short-circuit impedance % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压(H.V.) | 高压分接范围 Range high-voltage tap % | 低压(L.V.) | ||||||
| 30 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 1.5 | 33 | 565/540 | 4.0 |
| 50 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 1.2 | 43 | 820/785 | 4.0 |
| 63 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 1.1 | 50 | 980/935 | 4.0 |
| 80 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 1.0 | 60 | 1180/1120 | 4.0 |
| 100 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.9 | 75 | 1420/1350 | 4.0 |
| 125 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.8 | 85 | 1700/1620 | 4.0 |
| 160 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.6 | 100 | 2080/1980 | 4.0 |
| 200 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.6 | 120 | 2450/2340 | 4.0 |
| 250 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.6 | 140 | 2880/2740 | 4.0 |
| 315 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.5 | 170 | 3445/3280 | 4.0 |
| 400 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.5 | 200 | 4070/3870 | 4.0 |
| 500 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.5 | 240 | 4870/4630 | 4.0 |
| 630 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.3 | 320 | 5580 | 4.5 |
| 800 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.3 | 380 | 6750 | 4.5 |
| 1000 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.3 | 450 | 9270 | 4.5 |
| 1250 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.2 | 530 | 10800 | 4.5 |
| 1600 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.2 | 630 | 13000 | 4.5 |
| 2000 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.2 | 750 | 16400 | 5.0 |
| 2500 | Dyn11 | 6、6.3、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | 0.2 | 900 | 19000 | 5.0 |
S(B)H16-M 型 注释说明
注:表中斜线左侧的负载损耗值适用于Dyn11或Yzn11联结组,斜线右侧的负载损耗值适用于Yyn0联结组。.




