SC (B) 10、SC (B) 11、SC (B) 12、SC (B) 13 型环氧树脂浇注干式变压器,可作为油浸式配电变压器的更新换代产品,是各类干式变压器中性能较好的产品,特别适用于城市电网、高层建筑、商务中心、剧院、医院、宾馆、隧道、地铁、车站、码头、机场、地下电站、试验室、组合变电站等重要场所。
产品特点
我厂生产的 SC (B) 10、SC (B) 11、SC (B) 12、SC (B) 13 型电力变压器为国内较早领有产品型号证书的低噪声低损耗型树脂浇注线圈干式变压器。由于先进的设计、优异的材料、科学的配方、严格的工艺和高标准的检测,使产品具有如下特点:
1.高压绕组用铜线,低压绕组用铜线或铜箔绕制,玻璃纤维填充包绕,真空状态下用不加料填料的环氧树脂浇注,固化后形成坚固的圆筒形整体,机械强度高,局部放电小,可靠性高。
2.阻燃、防爆、不污染环境。缠绕线圈的玻璃纤维等绝缘材料具有自熄特性,不会因短路产生电弧,高热下树脂不会产生有毒有害气体。
3.线圈不吸潮,铁芯夹件有特殊的防蚀保护层,可在 100% 相对湿度和其它恶劣环境中运行。间断运行无须去潮处理。
4.抗短路、雷电冲击水平高。
5.线圈内外侧树脂层薄,散热性能好。冷却方式一般采用空气自然冷却(AN)。对于任何防护等级的变压器,都可配置风冷系统(AF),以提高短时过载能力,确保安全运行。
6.损耗低,节电效果好,运行经济,可免维护。
7.体积小,重量轻,占地空间小,安装费用低,不须考虑排油池、防火消防设施和备用电源等。
8.因无火灾,爆炸之虞,可分散安装在负荷中心,充分靠近用电点,从而降低线路造价和节省昂贵的低压设施费用。
外壳保护装置
外壳材料采用不锈钢或铝合金。防护等级达到 IP20 和 IP23。IP20 外壳可防止直径大于 12mm 的固体异物进入,对变压器作进一步的安全保护。IP23 外壳更兼具防止与垂直线 60° 角以内的水滴流入,可适用于户外运行。
注:IP23 外壳会使变压器冷却能力下降,小容量的下降约 5%,大容量的下降约 10%。
温控、温显
温控系统由温度控制器和安装在产品热点即低压绕组上部的 PTC 测温元件构成,实现对变压器的温度测量与控制,若由于过载运行或故障引起变压器绕组温度过高,温度控制器发出报警信号,温度超过安全值时会自行跳闸。采用强迫风冷时则由温度控制器根据绕组温度高低决定冷却风机的投入或切换。
温显系统直接显示变压器运行过程中绕组的热点温度,可和温控系统配合使用。
温控和温显系统可以安装在距变压器主体一定距离外,其测温元件引线的长度分别为:温控:<20m温显:<10m(二线制) <100m(带有补偿导线的二线制)
6kV,10kV 级 10 型干式无励磁调压配电变压器技术数据表
| 额定容量 Rated Capacity (kVA) | 联结组标 Connection group symbol | 电压组合 Voltage combination (kV) | 空载电流 No-load current % | 空载损耗 No-load loss (W) | 不同绝缘耐热等级下的负载损耗(W) | 短路阻抗 Short-circuit impedance% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | ||||||
| 30 | Yyn0 Dyn11 | 6~11±2×2.5% /0.4 | 2.0 | 190 | 670 | 710 | 760 | 4.0 |
| 50 | 2.0 | 270 | 940 | 1000 | 1070 | 4.0 | ||
| 80 | 1.5 | 370 | 1290 | 1380 | 1480 | 4.0 | ||
| 100 | 1.5 | 400 | 1480 | 1570 | 1690 | 4.0 | ||
| 125 | 1.5 | 470 | 1740 | 1850 | 1980 | 4.0 | ||
| 160 | 1.3 | 540 | 2000 | 1980 | 2280 | 4.0 | ||
| 200 | 1.3 | 620 | 2370 | 2530 | 2710 | 4.0 | ||
6kV,10kV 级11型干式无励磁调压配电变压器技术数据表
| 额定容量 Rated Capacity (kVA) | 联结组标 Connection group symbol | 电压组合 Voltage combination (kV) | 空载电流 No-load current % | 空载损耗 No-load loss (W) | 不同绝缘耐热等级下的负载损耗(W) | 短路阻抗 Short-circuit impedance% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | ||||||
| 30 | Yyn0 Dyn11 | 6~11±2×2.5% /0.4 | 1.9 | 170 | 670 | 710 | 760 | 4.0 |
| 50 | 1.9 | 240 | 940 | 1000 | 1070 | 4.0 | ||
| 80 | 1.5 | 330 | 1290 | 1380 | 1480 | 4.0 | ||
| 100 | 1.5 | 360 | 1480 | 1570 | 1690 | 4.0 | ||
| 125 | 1.3 | 420 | 1740 | 1850 | 1980 | 4.0 | ||
| 160 | 1.3 | 480 | 2000 2130 2280 | 4.0 | ||||
| 200 | 1.1 | 550 | 2370 2530 2710 | 4.0 | ||||
| 250 | 1.1 | 640 | 2590 2760 2960 | 4.0 | ||||
| 315 | 1.0 | 790 | 3270 3470 3730 | 4.0 | ||||
| 400 | 1.0 | 880 | 3750 3990 4280 | 4.0 | ||||
| 500 | 0.9 | 1040 | 4590 4880 5230 | 4.0 | ||||
| 630 | 0.9 | 1200 | 5500 5850 6270 | 4.0 | ||||
6kV,10kV 级13型干式无励磁调压配电变压器技术数据表
| 额定容量 Rated Capacity (kVA) | 联结组标 Connection group symbol | 电压组合 Voltage combination (kV) | 空载电流 No-load current % | 空载损耗 No-load loss (W) | 不同绝缘耐热等级下的负载损耗( W) B(100℃) F(120℃) H(145℃) | 短路阻抗 Short-circuit impedance% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Yyn0 Dyn11 | 6~11±2×2.5% /0.4 | 2.4 | 135 | 640 640 685 | 4.0 |
| 50 | Yyn0 Dyn11 | 6~11±2×2.5% /0.4 | 2.4 | 195 | 805 900 965 | 4.0 |
| 80 | Yyn0 Dyn11 | 6~11±2×2.5% /0.4 | 1.8 | 265 | 1160 1240 1330 | 4.0 |
| 100 | Yyn0 Dyn11 | 6~11±2×2.5% /0.4 | 1.8 | 290 | 1330 1410 1520 | 4.0 |
| 125 | Yyn0 Dyn11 | 6~11±2×2.5% /0.4 | 1.6 | 340 | 1560 1660 1780 | 4.0 |
| 160 | Yyn0 Dyn11 | 6~11±2×2.5% /0.4 | 1.6 | 385 | 1800 1910 2050 | 4.0 |
| 200 | Yyn0 Dyn11 | 6~11±2×2.5% /0.4 | 1.4 | 445 | 2130 2270 2440 | 4.0 |
| 250 | Yyn0 Dyn11 | 6~11±2×2.5% /0.4 | 1.4 | 515 | 2330 2480 2660 | 4.0 |
| 315 | Yyn0 Dyn11 | 6~11±2×2.5% /0.4 | 1.2 | 635 | 2940 3120 3350 | 4.0 |
| 400 | Yyn0 Dyn11 | 6~11±2×2.5% /0.4 | 1.2 | 705 | 3370 3590 3850 | 4.0 |
| 500 | Yyn0 Dyn11 | 6~11±2×2.5% /0.4 | 1.0 | 835 | 4130 4390 4700 | 4.0 |
| 630 | Yyn0 Dyn11 | 6~11±2×2.5% /0.4 | 1.0 | 965 | 4970 5290 5660 | 4.0 |
| 630 | Yyn0 Dyn11 | 6~11±2×2.5% /0.4 | 1.0 | 935 | 5050 5360 5760 | 6.0 |
| 800 | Yyn0 Dyn11 | 6~11±2×2.5% /0.4 | 1.0 | 1090 | 5890 6260 6710 | 6.0 |
| 1000 | Yyn0 Dyn11 | 6~11±2×2.5% /0.4 | 1.0 | 1270 | 6880 7310 7880 | 6.0 |
| 1250 | Yyn0 Dyn11 | 6~11±2×2.5% /0.4 | 1.0 | 1500 | 8190 8720 9330 | 6.0 |
| 1600 | Yyn0 Dyn11 | 6~11±2×2.5% /0.4 | 1.0 | 1760 | 9940 10500 11300 | 6.0 |
| 2000 | Yyn0 Dyn11 | 6~11±2×2.5% /0.4 | 0.8 | 2190 | 12200 13000 14000 | 6.0 |
| 2500 | Yyn0 Dyn11 | 6~11±2×2.5% /0.4 | 0.8 | 2590 | 14500 15400 16600 | 6.0 |
| 1600 | Yyn0 Dyn11 | 6~11±2×2.5% /0.4 | 1.0 | 1760 | 11000 11600 12500 | 8.0 |
| 2000 | Yyn0 Dyn11 | 6~11±2×2.5% /0.4 | 0.8 | 2190 | 13500 14300 15400 | 8.0 |
| 2500 | Yyn0 Dyn11 | 6~11±2×2.5% /0.4 | 0.8 | 2590 | 15900 17000 18200 | 8.0 |




