产品介绍
SZ11 系列有载调压电力变压器,应用 CAD 手段,设计先进、结构合理,选料精良,各项指标符合GB1094/1996《电力变压器》和GB/T6451/1999《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》标准,处于目前国内水平。
可广泛应用于城乡工农业电网,对节能和环境保护有重要意义。本产品铁芯片的叠积方式呈阶段状,改变了传统的铁芯叠积老工艺,改善了铁芯内部的磁路分布,从而使空载损耗、空载电流和噪声,比传统型叠积方式铁芯的变压器分别降低 20%,负载损耗下降 10%。
10kV有载调压变压器技术数据
| 额定容量 Rated capacity (kVA) | 联结组标号 Connection group symbol | 电压组合 Voltage combination(kV) | 空载电流 No-load current (%) | 空载损耗 No-load loss (W) | 负载损耗 Load loss (75℃)(W) | 短路阻抗 Short-circuit impedance (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压(H.V.) | 低压(L.V.) | ||||||
| 200 | Yyn0 Dyn11 | 6 ±4×2.5 6.3 ±4×2.5 10 ±4×2.5 10.5 ±4×2.5 11 ±4×2.5 | 0.4 | 1.0 | 380 | 2900 | 4.0 |
| 250 | Yyn0 Dyn11 | 6 ±4×2.5 6.3 ±4×2.5 10 ±4×2.5 10.5 ±4×2.5 11 ±4×2.5 | 0.4 | 0.9 | 440 | 3420 | 4.0 |
| 315 | Yyn0 Dyn11 | 6 ±4×2.5 6.3 ±4×2.5 10 ±4×2.5 10.5 ±4×2.5 11 ±4×2.5 | 0.4 | 0.9 | 530 | 4100 | 4.0 |
| 400 | Yyn0 Dyn11 | 6 ±4×2.5 6.3 ±4×2.5 10 ±4×2.5 10.5 ±4×2.5 11 ±4×2.5 | 0.4 | 0.8 | 640 | 4950 | 4.0 |
| 500 | Yyn0 Dyn11 | 6 ±4×2.5 6.3 ±4×2.5 10 ±4×2.5 10.5 ±4×2.5 11 ±4×2.5 | 0.4 | 0.8 | 760 | 5890 | 4.0 |
| 630 | Yyn0 Dyn11 | 6 ±4×2.5 6.3 ±4×2.5 10 ±4×2.5 10.5 ±4×2.5 11 ±4×2.5 | 0.4 | 0.6 | 960 | 7260 | 4.5 |
| 800 | Yyn0 Dyn11 | 6 ±4×2.5 6.3 ±4×2.5 10 ±4×2.5 10.5 ±4×2.5 11 ±4×2.5 | 0.4 | 0.6 | 1120 | 8890 | 4.5 |
| 1000 | Yyn0 Dyn11 | 6 ±4×2.5 6.3 ±4×2.5 10 ±4×2.5 10.5 ±4×2.5 11 ±4×2.5 | 0.4 | 0.6 | 1360 | 10400 | 4.5 |
| 1250 | Yyn0 Dyn11 | 6 ±4×2.5 6.3 ±4×2.5 10 ±4×2.5 10.5 ±4×2.5 11 ±4×2.5 | 0.4 | 0.5 | 1560 | 12300 | 4.5 |
| 1600 | Yyn0 Dyn11 | 6 ±4×2.5 6.3 ±4×2.5 10 ±4×2.5 10.5 ±4×2.5 11 ±4×2.5 | 0.4 | 0.5 | 1920 | 14700 | 4.5 |
| 2000 | Yyn0 Dyn11 | 6 ±4×2.5 6.3 ±4×2.5 10 ±4×2.5 10.5 ±4×2.5 11 ±4×2.5 | 0.4 | 0.4 | 2270 | 18600 | 5 |
| 2500 | Yyn0 Dyn11 | 6 ±4×2.5 6.3 ±4×2.5 10 ±4×2.5 10.5 ±4×2.5 11 ±4×2.5 | 0.4 | 0.4 | 2680 | 21600 | 5 |
35kV有载调压变压器技术数据
| 额定容量 Rated capacity (kVA) | 联结组标号 Connection group symbol | 电压组合 Voltage combination(kV) | 空载电流 No-load current (%) | 空载损耗 No-load loss (W) | 负载损耗 Load loss (75℃)(W) | 短路阻抗 Short-circuit impedance (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压(H.V.) | 低压(L.V.) | ||||||
| 2000 | Yd11 | 35 ±3×2.5 38.5 ±3×2.5 | 6.3 10 10.5 | 0.45 | 2300 | 19200 | 6.5 |
| 2500 | Yd11 | 35 ±3×2.5 38.5 ±3×2.5 | 6.3 10 10.5 | 0.45 | 2720 | 20600 | 6.5 |
| 3150 | Yd11 | 35 ±3×2.5 38.5 ±3×2.5 | 6.3 10 10.5 | 0.45 | 3230 | 24700 | 7.0 |
| 4000 | Yd11 | 35 ±3×2.5 38.5 ±3×2.5 | 6.3 10 10.5 | 0.45 | 3870 | 29100 | 7.0 |
| 5000 | Yd11 | 35 ±3×2.5 38.5 ±3×2.5 | 6.3 10 10.5 | 0.45 | 4640 | 34200 | 7.0 |
| 6300 | Yd11 | 35 ±3×2.5 38.5 ±3×2.5 | 6.3 10 10.5 | 0.45 | 5630 | 36700 | 8.0 |
| 8000 | YNd11 | 35 ±3×2.5 38.5 ±3×2.5 | 6.3 10 10.5 | 0.35 | 7870 | 40600 | 8.0 |
| 10000 | YNd11 | 35 ±3×2.5 38.5 ±3×2.5 | 6.3 10 10.5 | 0.35 | 9280 | 48000 | 8.0 |
| 12500 | YNd11 | 35 ±3×2.5 38.5 ±3×2.5 | 6.3 10 10.5 | 0.30 | 10900 | 56800 | 8.0 |
| 16000 | YNd11 | 35 ±3×2.5 38.5 ±3×2.5 | 6.3 10 10.5 | 0.30 | 13100 | 70300 | 8.0 |
| 20000 | YNd11 | 35 ±3×2.5 38.5 ±3×2.5 | 6.3 10 10.5 | 0.30 | 15500 | 82700 | 8.0 |




